Таблица размеров

Таблица размеров

Женские пижамы:

Размер EUR S M L XL
Размер RUS 40-42 42-44 44-46 46-48
Рост 159-170 164-175 169-180 169-180
Обхват груди (см) 82-86 86-90 90-94 94-98
Обхват талии (см) 72-76 76-80 80-86 86-94
Обхват бедер (см) 88-92 92-96 96-103 102-109


Куртки:

Маркировка Европейский размер Российский размер Объем груди Объем талии Объем бедер
S 36 42 84-88 63-66 92-96
M 38 44 88-92 67-70 96-100
L 40 46 92-96 71-74 100-104
XL 42 48 96-100 75-78 104-108
2XL 44 50 100-104 79-82 108-112
3XL 46 52 104-108 83-86 112-116
4XL 48 54 108-112 87-90 116-120
5XL 50 56 112-116 91-94 120-124
6XL 52 58 116-120 95-98 124-128
7XL 54 60 120-124 99-102 128-132


Мужской трикотаж:

Размер белья Обхват груди Обхват талии Обхват бедер
XS (44) 86-90 76-80 91-94
S (46) 90-94 80-84 95-98
M (48) 94-98 84-88 99-102
L (50) 98-102 88-92 103-106
XL (52) 102-106 92-96 107-110
2XL (54) 106-110 96-100 111-114
3XL (56) 110-114 100-104 115-118
4XL (58) 114-118 104-108 119-122
5XL (60) 118-122 108-112 123-126